Atendimento
Todas as medidas estão em centímetros. Use uma fita métrica sobre o corpo, sem apertar. Em caso de dúvida entre dois tamanhos, prefira o maior.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| PP | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| P | 83–87 | 65–69 | 91–95 |
| M | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| G | 93–98 | 75–80 | 101–106 |
| GG | 99–104 | 81–86 | 107–112 |
Busto: circunferência na parte mais cheia. Cintura: na parte mais fina do tronco. Quadril: na parte mais larga do quadril.